| 规格 | X1506 | X1508 | |
| 主轴至工作台面距离 | 0-750/1000毫米 | ||
| 餐桌旅行 | 1500/2000/2500/3000毫米 | ||
| 表大小 | 长度 | 1500/2000/2500/3000毫米 | |
| 宽度 | 630毫米 | 800毫米 | |
| T型槽数量 | 5件 | ||
| T型槽宽度 | 22毫米 | ||
| 工作台进给速度 | 喂养 | 多变的 | |
| 快速旅行 | 1400毫米/分钟 | ||
| 主轴锥度 | 7:24 ISO50 | ||
| 主轴转速范围 | 6档 82-505r/min | ||
| 主轴回转角度 | ±35° | ||
| 铣头垂直移动速度 | 多变的 | ||
| 铣头行程 | 350毫米 | ||
| 主轴电机功率 | 7.5千瓦 | ||
| 铣头进给电机功率 | 0.4千瓦 | ||
| 工作台电机功率 | 2.2(1500毫米)/3(2000/2500毫米)/4千瓦 | ||
| 最大工件重量 | 1500/1500/2000/2000公斤 | ||


